Tampon Çözeltisi (Buffer) pH 2.00 pH 2.00 (±0.02/20°C) Citrate-NaCl-HCl For Laboratory Use, pH Measurements, Traceable To SRM From NIST 1L
816,74 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
CL03.0209.1000
Fiyat
14,00 EUR + KDV
98,81 TL den başlayan taksitlerle!
pH 2.00 Tampon Çözeltisi
pH 2.00 (±0.02 / 20°C) Sitrat - NaCl - HCl
Laboratuvar kullanımı içindir, pH ölçümleri için uygundur.
İzlenebilirlik: NIST SRM 189c, 188, 185i, 186lg, 186llg, 187e standartlarına uygundur.
Fiziksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Form | Sıvı |
| Renk | Renksiz |
| Erime Noktası | 0°C |
| Kaynama Noktası | 100°C |
| Parlama Noktası | - |
| Yoğunluk | 1,01 g/ml |
| Saklama Sıcaklığı | 2°C – 25°C |
Ambalaj Bilgileri
| Ürün Kodu | Hacim | Malzeme (Mod) |
|---|---|---|
| CL03.0209.0250 | 250 ml | PE |
| CL03.0209.0500 | 500 ml | PE |
| CL03.0209.1000 | 1 L | PE |
| CL03.0209.5500 | 5 L | EP |
| CL03.0209.9010 | 10 L | PE |
Sıcaklığa Göre pH Değeri
| Sıcaklık | pH Değeri |
|---|---|
| 0°C | 1.99 |
| 10°C | 1.99 |
| 20°C | 2.00 |
| 25°C | 2.00 |
| 30°C | 2.00 |
| 40°C | 2.00 |
| 50°C | 2.00 |
| 60°C | 2.00 |
| 70°C | 2.00 |
| 80°C | 2.00 |
| 90°C | 2.00 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!