Sodyum Klorür (Sodium Chloride) A.R. 99.8+% For Laboratory Use, ACS, ISO, Ph. Eur., ASTM B117, ISO 9227 CAS No:7647-14-5 1kg
813,68 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
CL00.1429.1000
Fiyat
14,00 EUR + KDV
98,44 TL den başlayan taksitlerle!
Sodyum Klorür a.r.
99,8+% NaCl
Laboratuvar kullanımı için, ACS, ISO, Ph. Eur., ASTM B117, ISO 9227
| Fiziksel | |
|---|---|
| Form | Katı |
| Renk | Renksiz |
| Erime Noktası | 801°C |
| Kaynama Noktası | 1413°C |
| Alev Alma Noktası | - |
| Yoğunluk | 2,17 g/cm³ |
| Mol Kütlesi | 58,44 g/mol |
| Saklama Sıcaklığı | Oda Sıcaklığı (RT) |
| Ürün Bilgileri | |
|---|---|
| Art. No | Paket |
| ------------------------- | -------- |
| CL00.1429.0500 | 500 g |
| CL00.1429.1000 | 1 kg |
| CL00.1429.2500 | 2.5 kg |
| CL00.1429.4000 | 4 kg |
| CL00.1429.5000 | 5 kg |
| CL00.1429.9025 | 25 kg |
| Spesifikasyonlar | |
|---|---|
| Assay | >99.8% |
| Kuruma Kaybı | <0.2% |
| Arsenik (As) | <0.0005% |
| Bariyum (Ba) | <0.001% |
| Kalsiyum (Ca) | <0.002% |
| Demir (Fe) | <0.0001% |
| Potasyum (K) | <0.005% |
| Magnezyum (Mg) | <0.0005% |
| Kurşun (Pb) | <0.0003% |
| İyot (I) | <0.0005% |
| Bromür (Br) | <0.005% |
| Bakır (Cu) | <0.0003% |
| Fosfat (PO4) | <0.005% |
| Sülfat (SO4) | <0.001% |
| Toplam Azot | <0.001% |
| Hexacyanoferrat | <0.0001% |
| pH | 5 to 8 (25°C, %5 çözeltisi) |
| Ağır Metaller (Pb) | <0.0005% |
| Çözünmeyen Maddeler | <0.0005% |
| Klorat ve Nitrat (As NO3) | <0.003% |
| Bulk Yoğunluğu | 1.0 to 1.5 g/ml |
| Nikel (Ni) | <0.001% |
| Toplam Kirletici | <0.2% |
| Antikülan Ajan | İçermez |
| Çözeltinin Görünümü | Açık ve renksiz |
| Görünüm | Beyaz veya tamamen beyaz |
| Güvenlik | |
|---|---|
| HS No | 25010999 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!