Sodyum Karbonat (Sodium Carbonate) Anhydrous A.R. 99.8+% Na2CO3 For Laboratory Use, ACS, ISO, Ph. Eur. CAS No:497-19-8 1 KG
1.206,95 TL
| Ürün Adı | Sodyum Karbonat, Anhidrat A.R. 99.8+% Na2CO3 |
| Form | Katı |
| Renk | Renksiz |
| Erime Noktası | 854°C |
| Kaynama Noktası | 1600°C (dekompozisyon) |
| Alevlenme Noktası | - |
| Yoğunluk | 2.53 g/cm³ |
| Mol Ağırlığı | 105.99 g/mol |
| Depolama Sıcaklığı | RT (Oda Sıcaklığı) |
| Spesifikasyonlar |
| Analiz | >99.8% |
| Alüminyum (Al) | <0.001% |
| Arsenik (As) | <0.0005% |
| Kalsiyum (Ca) | <0.005% |
| Bakır (Cu) | <0.0005% |
| Demir (Fe) | <0.0005% |
| Potasyum (K) | <0.005% |
| Magnezyum (Mg) | <0.0005% |
| Kuruma Kaybı | <0.5% @ 300°C |
| Ağır Metaller | <0.005% (Pb olarak) |
| Klorür (Cl) | <0.001% |
| Sülfat (SO4) | <0.003% |
| Fosfat (PO4) | <0.001% |
| Silikat (SiO2) | <0.002% |
| Ağır Metaller Olarak Kurşun (Pb) | <0.005% |
| Sülfür (S) | <0.005% |
| Çözünebilen Madde (Çözünmeyen) | <0.01% |
| Güvenlik |
| HS Numarası | 28362000 |
| Uyarı Kelimesi | Uyarı |
| UN | 1836 |
| ADR | 8.III |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!