Potasyum Klorür (Potassium Chloride) A.R. 99.5+% KCl For Laboratory Use, ISO, ACS, Ph. Eur. CAS No:7447-40-71KG
1.089,75 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
CL00.1133.1000
Fiyat
18,75 EUR + KDV
131,84 TL den başlayan taksitlerle!
| Potasyum Klorür a.r. 99.5+% KCl For Laboratory Use, ISO, ACS, Ph. Eur. | |
|---|---|
| Form | Katı |
| Renk | Renksiz |
| Erime Noktası | 772°C |
| Kaynama Noktası | 1413°C |
| Alevlenme Noktası | - |
| Yoğunluk | 1,88 g/cm³ |
| Mol Ağırlığı | 74,55 g/mol |
| Depolama Sıcaklığı | RT (Oda Sıcaklığı) |
| Art. Nr. | CL00.1133.0250 |
| Paket | 250 g |
| Art. Nr. | CL00.1133.1000 |
| Paket | 1 kg |
| Art. Nr. | CL00.1133.5000 |
| Paket | 5 kg |
| Art. Nr. | CL00.1133.9025 |
| Paket | 25 kg |
| Spesifikasyonlar | Değer |
|---|---|
| Analiz | >99,5% |
| Baryum (Ba) | <0,001% |
| Kalsiyum (Ca) | <0,001% |
| Bakır (Cu) | <0,0005% |
| Demir (Fe) | <0,0002% |
| Magnezyum (Mg) | <0,0005% |
| Sodyum (Na) | <0,005% |
| Ağır Metaller (Pb) | <0,005% |
| Brom (Br) | <0,01% |
| İyot (I) | <0,002% |
| Fosfat (PO4) | <0,0005% |
| Sülfat (SO4) | <0,001% |
| Azot (N) | <0,001% |
| Kuruma Kaybı | <0,1% |
| pH | 5-8 (5% çözeltisi) |
| Çözünmeyen Madde | <0,0005% |
| Nitrat (NO3) | <0,003% |
| Görünüm | - |
| Güvenlik | Değer |
|---|---|
| HS No | 28080000 |
| Sinyal Kelimesi | Tehlike |
| ADR | 8 (5.1),II |
| UN | 2031 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!