Potasyum Dikromat P. 98+% K2Cr2O7 Laboratuvar Kullanımı İçin
| Fiziksel Özellikler | Değer |
|---|---|
| Form | Kristalin |
| Renk | Turuncu |
| Erime Noktası | 398°C |
| Kaynama Noktası | > 500°C |
| Alevlenme Noktası | - |
| Yoğunluk | 2,69 g/cm³ |
| Mol Ağırlığı | 294,19 g/mol |
| Depolama Sıcaklığı | RT |
Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Assay | >98% |
| Klorür (Cl) | <0.02% |
| Sülfat (SO4) | <0.05% |
Güvenlik
HS Numarası: Signal word: Tehlikeli
UN: -
ADR: -
4o mini