Petroleum Ether 40-60°C For Laboratory Use, ISO, ACS CAS No:64742-49-0 5L
2.909,64 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
CL00.1608.5011
Fiyat
50,00 EUR + KDV
352,00 TL den başlayan taksitlerle!
Petrol Ether 40-60 a.r.
Laboratuvar kullanımı için, ISO, ACS
| Özellikler | Değer |
|---|---|
| Form | Sıvı |
| Renk | Renksiz |
| Donma Noktası | -100°C |
| Kaynama Noktası | 40-60°C |
| Alev Alma Noktası | -21°C |
| Yoğunluk | 0,653 g/ml |
| Depolama Sıcaklığı | RT |
Spesifikasyonlar:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uçucu Maddeler | <0.001% |
| Su | <0.01% |
| Serbest Asit | <0.02% |
| Alüminyum (Al) | <0.0005% |
| Bor (B) | <0.00002% |
| Kalsiyum (Ca) | <0.00005% |
| Kadmiyum (Cd) | <0.00005% |
| Krom (Cr) | <0.00002% |
| Bakır (Cu) | <0.00002% |
| Demir (Fe) | <0.0001% |
| Magnezyum (Mg) | <0.0001% |
| Manganez (Mn) | <0.00002% |
| Nikel (Ni) | <0.000002% |
| Kurşun (Pb) | <0.000002% |
| Kalay (Sn) | <0.00001% |
| Çinko (Zn) | <0.0001% |
| Benzen | <0.1% |
| İyot Sayısı | <0.3 |
| Sülfür (S) | <0.005% |
| Renk | <10 APHA |
| Yoğunluk | 20°C’de 0.640 - 0.655 g/ml |
| Kaynama Aralığı | >90°C |
| Buharlaşma Sonrası | <0.001% |
| Peroksit Sayısı | <0.1% |
Güvenlik:
| HS Nr. | 29041000 |
|---|---|
| Signal word | Dikkat |
| UN | 1294 |
| ADR | 3 (3.2) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!