Kuvars Spektrofotometre Küveti - Makro 14 ml 40 mm Işık Yollu- 2 Adet
2.229,42 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
Q11414.140
Fiyat
45,00 USD + KDV
269,71 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün Özellikleri
Quartz (kuvars) ve cam spektrofotometre küvetleri; kimya, ilaç, biyoteknoloji, gıda, sağlık ve çevre gibi alanlarda yapılan UV/VIS/NIR analizlerinde yaygın olarak kullanılır. Ürün portföyümüzde optik cam ve kuvars küvet seçenekleri bulunmaktadır.
- Borox Kuvars Spektrofotometre Küveti makro tiptir ve 14 ml hacme sahiptir.
- Materyal: Kuvars — 190–2500 nm aralığında yüksek geçirgenlik (UV/VIS/NIR).
- Optik yol uzunluğu 40 mm, optik yol genişliği 10 mm.
- Boyutlar: 45 × 12,5 × 42,5 mm. Paket: 2 adet/kutu.
Optik Özellikler
Küvetler, optik camdan yüksek performanslı kuvarsa kadar farklı malzemelerde üretilir. Seçilecek küvet, hedeflenen spektral aralıkta yüksek iletim sunmalıdır.
Doğru spektrofotometrik ölçüm için dalga boyu aralığı ve numune özelliklerine göre uygun materyal ve tip (makro/semi mikro/mikro, floresan/absorban) tercih edilmelidir.
Teknik Özellikler
Ürün Kodu | Tip | Materyal | Hacim (ml) | Optik Yol Uzunluğu (mm) | Optik Yol Genişliği (mm) | Dalga Boyu (nm) | Boyutlar (mm) | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q11414.140 | Makro | Kuvars | 14 | 40 | 10 | 190–2500 | 45 × 12,5 × 42,5 | 2 adet/kutu |
Borox Macro Quartz Cuvettes — Works with UV, VIS and NIR light in the 190–2500 nm wavelength range.
Teknik Özellikler
Ürün Kodu | Optik Malzeme | Tip | Yol Uzunluğu (mm) | Yol Genişliği (mm) | Hacim (ml) | Dalga Boyu Aralığı (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B11411.035 | Optical Glass | Macro | 10 | 10 | 3.5 | 340–2500 |
Q11411.035 | ES Quartz Glass | Macro | 10 | 10 | 3.5 | 190–2500 |
G11411.035 | ES Quartz Glass | Macro/Fluorescence | 10 | 10 | 3.5 | 190–2500 |
B11412.070 | Optical Glass | Macro | 20 | 10 | 7 | 340–2500 |
Q11412.070 | ES Quartz Glass | Macro | 20 | 10 | 7 | 190–2500 |
B11414.140 | Optical Glass | Macro | 40 | 10 | 14 | 340–2500 |
Q11414.140 | ES Quartz Glass | Macro | 40 | 10 | 14 | 190–2500 |
B11415.175 | Optical Glass | Macro | 50 | 10 | 17.5 | 340–2500 |
Q11415.175 | ES Quartz Glass | Macro | 50 | 10 | 17.5 | 190–2500 |
B11411.014 | Optical Glass | Semi Micro | 10 | 4 | 1.4 | 340–2500 |
Q11411.014 | ES Quartz Glass | Semi Micro | 10 | 4 | 1.4 | 190–2500 |
G11411.014 | ES Quartz Glass | Semi Micro/Fluorescence | 10 | 4 | 1.4 | 190–2500 |
Q11415.070 | ES Quartz Glass | Semi Micro | 50 | 4 | 7 | 190–2500 |
B11411.007 | Optical Glass | Micro | 10 | 2 | 0.7 | 340–2500 |
Q11411.007 | ES Quartz Glass | Micro | 10 | 2 | 0.7 | 190–2500 |
G11411.007 | ES Quartz Glass | Micro/Fluorescence | 10 | 2 | 0.7 | 190–2500 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!