Butanol-(1) A.R. 99.5+% CH₃(CH₂)₃OH For Laboratory Use, ACS, ISO, Ph. Eur. For Laboratory Use, ACS, ISO, Ph. Eur. For Laboratory Use, DAC, BP, Belg. Pharm. VI, USPCAS No:71-36-3 2.5L
2.647,77 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
CL00.0220.2500
Fiyat
45,50 EUR + KDV
320,32 TL den başlayan taksitlerle!
Butanol-(1) a.r. %99.5+ CH₃(CH₂)₃OH
Laboratuvar kullanımı içindir, ACS, ISO, Ph. Eur. standartlarına uygundur
Ambalaj: 1 L, 2.5 L, 25 L
Fiziksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Form | Sıvı |
| Renk | Renksiz |
| Erime Noktası | -89.5°C |
| Kaynama Noktası | 117°C |
| Parlama Noktası | 30°C |
| Yoğunluk | 0.81 g/ml |
| Moleküler Ağırlık | 74.12 g/mol |
| Saklama Sıcaklığı | Oda Sıcaklığı (RT) |
Kimyasal Özellikler (Specs)
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Saflık (Assay) | >%99.5 |
| Uçucu Olmayan Maddeler | <%0.001% |
| Su (Water) | <%0.1% |
| Serbest Asit | <%0.005% |
| Alüminyum (Al) | <%0.000005% |
| Bor (B) | <%0.000002% |
| Baryum (Ba) | <%0.00001% |
| Kalsiyum (Ca) | <%0.00005% |
| Kadmiyum (Cd) | <%0.000005% |
| Kobalt (Co) | <%0.000002% |
| Krom (Cr) | <%0.000005% |
| Bakır (Cu) | <%0.000002% |
| Demir (Fe) | <%0.00001% |
| Magnezyum (Mg) | <%0.00001% |
| Manganez (Mn) | <%0.000002% |
| Nikel (Ni) | <%0.000002% |
| Kurşun (Pb) | <%0.00001% |
| Kalay (Sn) | <%0.00001% |
| Çinko (Zn) | <%0.00001% |
| İzobütanol | <%0.15% |
| 2-Bütanol | <%0.05% |
| Renk | < 10 APHA |
| Yoğunluk @ 20°C | 0.808 - 0.811 g/ml |
| Buharlaşma Sonrası Kalıntı | <%0.002% |
| Asidite | <%0.0008 meq/g |
| Karbonil Bileşikleri | <%0.01% (Bütiraldehit olarak) |
Güvenlik Bilgisi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| HS Kodu (GTIP) | 29051300 |
| Uyarı Sembolü | ![Yanıcı Madde] |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!